新型肥料产品名录
2015-10-30 16:48:58
复混肥料30% | (26-0-4)含氯 |
复混肥料32% | (13-7-12)硫酸钾 |
复混肥料51% | (17-17-17)含氯 |
复混肥料45% | (17-13-15)含氯(低氯) |
有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥30% |
有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥50% |
有机肥料 | N+P2O5+K2O≥8.0%有机质≥30% |
有机无机复混肥料 | (10-5-5)有机质≥20% |
复混肥料25% | (18-0-7)含氯 |
复混肥料30% | (15-0-15)含氯 |
复混肥料35% | (15-0-20)含氯 |
复混肥料35% | (20-10-5)含氯 |
复混肥料36% | (30-0-6)含氯 |
复混肥料40% | (10-0-30)含氯 |
复混肥料40% | (26-7-7)含氯 |
复混肥料42% | (15-20-7)含氯 |
复混肥料45% | (24-14-7)含氯 |
复混肥料45% | (15-15-15)含氯 |
复混肥料56% | (10-0-46)含氯 |
复混肥料40% | (28-5-7)含氯 |
复混肥料51% | (20-11-20)含氯 |
复混肥料45% | (15-15-15)硫酸钾 |
复混肥料40% | (15-5-20)含氯 |
复混肥料45% | (25-15-5)含氯 |
复混肥料45% | (18-9-18)硫酸钾 |
复混肥料54% | (19-15-20)含氯 |
复混肥料45% | (18-9-18)含氯 |
复混肥料51% | (17-17-17)硫酸钾 |
复混肥料54% | (18-18-18)含氯 |
复混肥料48% | (16-16-16)含氯 |
复混肥料50% | (15-15-20)硫酸钾 |
复混肥料40% | (16-8-16)硫酸钾 |
复混肥料40% | (16-8-21)硫酸钾 |
复混肥料45% | (20-15-10)含氯(中氯) |
复混肥料40% | (22-18-8)含氯(低氯) |
复混肥料40% | (26-11-11)含氯(低氯) |
复混肥料40% | (20-10-20)硫酸钾 |
复混肥料40% | (28-17-10)含氯 |
复混肥料40% | (28-15-12)含氯 |
好消息!德美亚3号、垦沃3号再次成为客商保底优先收购品种
2017-04-05 14:32:32
德美亚“保底”收购又来了,今年玉米还种德美亚!
2017-03-30 11:25:10
“德美亚”被国家玉米产业体系推荐为东北地区优良玉米品种
2017-03-24 08:17:36
垦沃3号、德美亚3号玉米品种受收购商和农民热捧
2017-03-16 10:21:51
新春第一单 垦丰商城开售
2017-03-16 09:48:33
有一种职责叫坚守——记垦丰种业制种基地管理员
2015-10-29 15:47:35
垦丰大豆新品系,首创高产,前景可期
2015-10-29 15:40:25